Takwimu
Takwimu za kurasa | |
---|---|
Kurasa zilizopo | 40,659 |
Kurasa (Kurasa zote za katika wiki, zikiwemo kurasa za majadiliano, elekezo, n.k.) | 93,067 |
Faili zilizopakiwa | 2,170 |
Takwimu za kuhariri | |
Kurasa zilizohaririwa tangu Wikipedia ilivyoanzishwa | 1,025,557 |
Wastani wa uhariri kwa kurasa | 11.02 |
Takwimu za watumiaji | |
Watumiaji waliojisajiri | 31,588 |
Watumiaji wanaofanya kazi (orodha ya wanachama) (Watumiaji waliofanya kazi katika siku 30 zilizopita) | 60 |
Boti (orodha ya wanachama) | 97 |
Wakabidhi (orodha ya wanachama) | 9 |
Warasimu (orodha ya wanachama) | 3 |
Wakadamu (orodha ya wanachama) | 0 |
Wanzilishaji wa akaunti (orodha ya wanachama) | 0 |
Waingizaji (orodha ya wanachama) | 0 |
Waingizaji kati za wiki (orodha ya wanachama) | 0 |
IP block exemptions (orodha ya wanachama) | 0 |
Oversighters (orodha ya wanachama) | 0 |
Wakaguzi wa watumiaji (orodha ya wanachama) | 0 |
Watumiaji waliothibitishwa (orodha ya wanachama) | 0 |
Takwimu zingine | |
Words in all content pages | 6,462,219 |
Queued mass messages | 0 |